Inventory/Full
Aus Wiki CCC Göttingen
[Bearbeiten] Resistors
[Bearbeiten] Leaded 0207
[Bearbeiten] E12
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Resistors II | 8 | 0.02 EUR | ||
| 15 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 18 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 22 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 27 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 33 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 39 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 47 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 56 | Resistors II | 17 | 0.02 EUR | ||
| 68 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 82 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 100 | Resistors II | 12 | 0.02 EUR | ||
| 120 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 150 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 180 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 220 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 270 | Resistors II | 18 | 0.02 EUR | ||
| 330 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 390 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 470 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 560 | Resistors II | 16 | 0.02 EUR | ||
| 680 | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 820 | Resistors II | 7 | 0.02 EUR | ||
| 1 k | Resistors II | 2 | 0.02 EUR | ||
| 1.2 k | Resistors II | 7 | 0.02 EUR | ||
| 1.5 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 1.8 k | Resistors II | 13 | 0.02 EUR | ||
| 2.2 k | Resistors II | 11 | 0.02 EUR | ||
| 2.7 k | Resistors II | 9 | 0.02 EUR | ||
| 3.3 k | Resistors II | 20 | 0.02 EUR | ||
| 3.9 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 4.7 k | Resistors II | 20 | 0.02 EUR | ||
| 5.6 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 6.8 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 8.2 k | Resistors II | 18 | 0.02 EUR | ||
| 10 k | Resistors II | 13 | 0.02 EUR | ||
| 12 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 15 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 18 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 22 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 27 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 33 k | Resistors II | 9 | 0.02 EUR | ||
| 39 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 47 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 56 k | Resistors II | 9 | 0.02 EUR | ||
| 68 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 82 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 100 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 120 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 150 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 180 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 220 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 270 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 330 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 390 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 470 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 560 k | Resistors II | 9 | 0.02 EUR | ||
| 680 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 820 k | Resistors II | 10 | 0.02 EUR | ||
| 1 M | Resistors II | 22 | 0.02 EUR |
[Bearbeiten] Assorted
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Resistors II | 10 | 0.01 EUR | ||
| 36.0 | 1% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR | |
| 205 | 2% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR | |
| 470 | Resistors II | 391 | 0.01 EUR | ||
| 680 | Resistors II | 10 | 0.01 EUR | ||
| 910 | Resistors II | 10 | 0.01 EUR | ||
| 1 k | 1% | Resistors II | 94 | 0.01 EUR | |
| 1.5 k | Resistors II | 20 | 0.01 EUR | ||
| 3.46 k | 1% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR | |
| 3.9 k | 1% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR | |
| 5.2 k | 5% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR | |
| 7.5 k | 5% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR | |
| 10 k | 1% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR | |
| 11 k | Resistors II | 20 | 0.01 EUR | ||
| 82 k | 1% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR | |
| 100 k | 1% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR | |
| 100 k | 1% 100V | Resistors II | 10 | 0.01 EUR | |
| 560 k | Resistors II | 10 | 0.01 EUR | ||
| 620 k | Resistors II | 40 | 0.01 EUR | ||
| 2 M | 5% | Resistors II | 10 | 0.01 EUR | |
| 1.21 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR | |
| 1.4 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR | |
| 1.80 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR | |
| 2 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR | |
| 2.2 M | 1% | Resistors II | 100 | 0.03 EUR | |
| 2.4 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR | |
| 2.7 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR | |
| 3.3 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR | |
| 3.6 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR | |
| 3.9 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR | |
| 4.7 M | 1% | Resistors II | 100 | 0.03 EUR | |
| 5.1 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR | |
| 5.6 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR | |
| 6.2 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR | |
| 6.8 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR | |
| 7.5 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR | |
| 8.2 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR | |
| 9.1 M | 1% | Resistors II | ~10 | 0.03 EUR | |
| 10 M | 1% | Resistors II | 99 | 0.03 EUR |
[Bearbeiten] Special
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.8 | 10%, 5W | Resistors II | 4 | tbd |
| | 5.6 | 5% | Resistors II | 2 | tbd |
| | 150 | 5% | Resistors II | 8 | tbd |
[Bearbeiten] Potentiometer
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 100 | 25 turns | Resistors I | 2 | Reichelt |
| | 1 k | 25 turns | Resistors I | 11 | Reichelt |
| | 4.7 k | ALPS RH03 | Resistors I | 5 | tbd |
| | 10 k | footprint: 3224J | Resistors I | 5 | tbd |
| | 20 k | Resistors I | 1 | tbd | |
| | 500 k | 25 turns | Resistors I | 2 | Reichelt |
| | slider potentiometer | Resistors I | 2 | 0.20 |
[Bearbeiten] Mini-MELF
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10k | 5%, Rolle | Resistors I | 5000 | 0.001 EUR | |
| 249k | 1%, Rolle | Resistors I | 5000 | 0.001 EUR |
[Bearbeiten] 1206
[Bearbeiten] 0805
[Bearbeiten] 0603
[Bearbeiten] Shunts
[Bearbeiten] 1210
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.1 | Resistors I | 3 | 0.55 |
[Bearbeiten] Special
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0.027 | Resistors II | 3 | 0.10 EUR |
[Bearbeiten] Capacitors
[Bearbeiten] Ceramic
[Bearbeiten] Leaded Ceramic
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 p | RM 100 | Capacitors I | 23 | 0.05 | |
| 1 n | RM 100 | Capacitors I | ~30 | 0.05 | |
| 10 n | RM 100 | Capacitors I | ~17 | 0.05 | |
| 220 n | RM 100 | Capacitors I | 199 | 0.05 |
[Bearbeiten] 1812 Ceramic
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 n | 500 V, X7R, 10%, 1812J5000103MXT | Capacitors I | 50 | tbd |
[Bearbeiten] 1210 Ceramic
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 n | 100 V, X7R, 10% | Capacitors I | ~300 | tbd | |
| 100 n | 50 V, X7R, 10% | Capacitors I | ~2000 | tbd |
[Bearbeiten] 1206 Ceramic
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 n | 50 V | Capacitors I | ~200 | tbd | |
| 100 n | 50 V, X7R, 10% | Capacitors I | ~300 | tbd | |
| 100 uF | 6,3 V, X5R, 15% | Capacitors I | 3 | 0,34 Reichelt |
[Bearbeiten] 0805 Ceramic
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 p | 63 V | Capacitors I | ~100 | tbd | |
| 4.7 n | CL21B472KBNC | Capacitors I | ~150 | tbd | |
| 1 n | CL21B102JBNC | Capacitors I | 10 | tbd | |
| 100 n | CL21B104KBNC | Capacitors I | ~497 | tbd | |
| 1 u | 16 V, X7R | Capacitors I | ~100 | tbd |
[Bearbeiten] 0603 Ceramic
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 p | 50 V, CL10C220JB8NNNC | Capacitors I | ~300 | 0.02 | |
| 82 p | 50 V, GRM39C0G820J5 | Capacitors I | ~300 | 0.02 | |
| 560 p | 50 V, 06035C561KA700J | Capacitors I | 4000 | 0.001 | |
| 100 n | Capacitors I | ~100 | 0.02 |
[Bearbeiten] CH0402 Ceramic
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 n | 25V, 10%, X7R, LLL216R71E104MA01L | Capacitors I | 10 | tbd |
[Bearbeiten] 0402 Ceramic
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 n | 6.3 V | Capacitors I | 98 | tbd |
[Bearbeiten] Tantalum
[Bearbeiten] Aluminum
[Bearbeiten] Leaded Al
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 u | RM 100, 35 V | Capacitors I | 198 | tbd | |
| | 1000 u | RM 200, 25 V | Capacitors I | 29 | tbd |
| | 3300 u | RM 200, 10 V | Capacitors I | 12 | tbd |
[Bearbeiten] SMD Al
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 u | RM 100 | Capacitors I | 100 | tbd |
[Bearbeiten] Foil
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 100 n | RM 200 | Capacitors I | ~30 | tbd |
| 150 n | RM 1100, 1000 V DC, 5% | Capacitors I | 1 | tbd | |
| | 200 n | RM 200 | Capacitors I | 10 | tbd |
[Bearbeiten] Tantalum - Special
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50 uF | 50 V, type 595D156X | Capacitors I | 8 | tbd |
[Bearbeiten] Microcontrollers
[Bearbeiten] AVR
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | ATMEGA16-16PU | Box 4 | 2 | 3.65 EUR, Reichelt | |
| | ATMEGA8L-8PU | Box 4 | 1 | 2.20 EUR Reichelt | |
| | ATMEGA88-20AU | Box 4 | 4 | 2.95 EUR, Reichelt | |
| | AT90S1200-16PC | Box 4 | 2 | tbd | |
| | ATTINY2313-20PU | Box 4 | 3 | tbd |
[Bearbeiten] MSP430
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | MSP430G2231 | Box 4 | 2 | tbd | |
| | MSP430G2201 | Box 4 | 3 | tbd |
[Bearbeiten] PIC
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | PIC16F877 | Box 4 | 1 | tbd | |
| | PIC16F84 | Box 4 | 3 | tbd |
[Bearbeiten] 8051
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | C8051F330 | Box 4 | 2 | tbd |
[Bearbeiten] Mechanical Devices
[Bearbeiten] Switches
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Quad SMD DIP Switch | SO-DIP8 | Mechanisches | 44 | 0.25 EUR (Benutzer:Marvin), [1] |
| | 12x DIP switch | Box 2 | 3 | 0.30 EUR? | |
| | SMT Switch | Box 2 | ~15 | 0.05 EUR | |
| | Switch | Box 2 | 2 | 0.30 EUR |
[Bearbeiten] Pushbuttons
[Bearbeiten] Joystick
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4-way joystick | Box 2 | 1 | 2 EUR |
[Bearbeiten] Encoders
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | ALPS EC11 18-step without button | Box 2 | 4 | 1 EUR |
[Bearbeiten] Relays
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | JSM1a-9V-5 | SPST Relay, V_{coil}= 9 V | Mechanisches | 9 | 0.50 |
| | G6S-2G-Y | DPDT Relay, V_{coil}=24 V | Mechanisches | 30 | 0.30 |
| | SPDT Relay, V_{coil}=12 V | Mechanisches | 7 | 0.40 |
[Bearbeiten] Connectors, Screw Terminals and Headers
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Screw Terminal | black | Mechanisches | 4 | tbd |
| | Straight Pin Header | RM 100 | Mechanisches | > 1000 | 0.005 EUR / pin |
| | Pin Header 90 degrees | RM 100 | Mechanisches | > 200 | 0.005 EUR / pin |
| | Female Pin Header | RM 100 | Mechanisches | 255 | 0.01 EUR / pin (CSD, Art-Nr: 014-B140G) |
| Jumper | Mechanisches | ~20 | 0.01 EUR | ||
| | 2x3 Shrouded Header | RM 100 | Mechanisches | 2 | |
| | 2x3 Female Header (IDC) | RM 100 | Mechanisches | 2 | |
| | 2x5 Shrouded Header | RM 100 | Mechanisches | ~30 | 0.08 EUR (Reichelt) |
| | 2x5 Female Header (IDC) | RM 100 | Mechanisches | 25 | 0.08 EUR (Reichelt) |
| | 2x8 Shrouded Header | RM 100 | Mechanisches | 2 | |
| | 2x8 Female Header (IDC) | RM 100 | Mechanisches | 2 | |
| | 2x20 Shrouded Header | RM 100 | Mechanisches | 2 | |
| | 2x20 Female Header (IDC) | RM 100 | Mechanisches | 2 | |
| | 5 mm input lab jack | Mechanisches | 9 | 0.21 EUR | |
| | 5 mm lab jack | Mechanisches | 4 | 0.15 EUR | |
| | Barrel Connector female | Mechanisches | 0 | 0.21 EUR | |
| | Barrel Connector male | Mechanisches | 0 | 0.30 EUR | |
| | 5mm Screw Terminal | Mechanisches | 5 | 0.10 EUR | |
| | USB B | THT | Mechanisches | 1 | 0.20 EUR (?) |
| | Mini-USB B | THT | Mechanisches | 2 | 0.30 EUR (?) |
| | Mikro-USB B | SMD | Mechanisches | 2 | 0.30 EUR (?) |
| | D-Sub 25-pin female | Mechanisches | 2 | tbd | |
| | D-Sub 25-pin male | Mechanisches | 1 | tbd | |
| | D-Sub 9-pin female pcb | Mechanisches | 2 | tbd | |
| | D-Sub 9-pin female solder | Mechanisches | 2 | tbd |
[Bearbeiten] Fuse holder
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fuse holder | Mechanisches | 3 | tbd |
[Bearbeiten] Screws
[Bearbeiten] Sockets
[Bearbeiten] Motors
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | servo motor 'micro servo 9g' (3D Model: Micro Servo 9G) | Mechanisches | 1 | 4 EUR |
[Bearbeiten] Magnets
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | several types of pull magnets | Mechanisches | 2 | tbd |
[Bearbeiten] Breadboards
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | breadboard | Perfboard | 6 | 2 EUR |
[Bearbeiten] Heat Sinks
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Heat Sink | Mechanisches | 1 | 2 EUR | |
| | Heat Sink | Mechanisches | 1 | 3 EUR | |
| | Heat Sink | Mechanisches | 1 | 2 EUR | |
| | Heat Sink with fan | Mechanisches | 1 | 5 EUR |
[Bearbeiten] Diodes
[Bearbeiten] Zener
[Bearbeiten] Schottky
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1N5818 | V_{R,RMS}=21 V, I=1 A, Leaded | Diodes I | 15 | tbd |
| | SB540 | V_{R,RMS}=28 V, I=5 A, Leaded (massively) | Diodes I | 49 | tbd |
| | STPS340 | V_{RRM}=40 V, I=3A | Diodes | 10 | tbd |
[Bearbeiten] Silicon Rectifier
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1N4003 | V_{R,RMS}=140 V, I=1 A | Diodes I | 10 | 0.02 EUR |
| 1N4007 | MELF package | Diodes I | 14 | 0.05 EUR |
[Bearbeiten] Small Signal
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1N4148 | V_{R,RMS}=75 V, I=150 mA | Diodes I | 10 | 0.02 EUR |
| | 1N4148 | V_{R,RMS}=75 V, I=150 mA | Diodes I | 50 | 0.02 EUR |
| | BAS28 | t_{rr}<=4 ns, I=215 mA | Diodes | 8 | tbd |
[Bearbeiten] Optical Devices
[Bearbeiten] LEDs
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5mm LED yellow | Optical Devices | 8 | 0.08 | |
| | 5mm LED red | Optical Devices | 19 | 0.08 | |
| | 5mm LED green | Optical Devices | 4 | 0.08 | |
| | 3mm LED yellow | Optical Devices | 10 | tbd | |
| | 5mm IR LED, 950 nm | Optical Devices | 4 | 0.28 EUR | |
| | 5mm IR LED, 950 nm,klar | Optical Devices | 13 | 0.30 EUR Digikey | |
| | 1+1/2 7-Segment LED Display | Optical Devices | 3 | tbd | |
| | SMD LED red | Optical Devices | 54 | tbd | |
| | LED Matrix | 8 x 8 | Optical Devices | 1 | tbd |
| | 0603 SMD LED orange | V_{f}=1.8 V | lost | ~30 | tbd |
| | DC-20/20GWA | LED Bargraph Display, green | Optical Devices | 1 | tbd |
| | SMD LED white | (relatively bright) | Optical Devices | ~30 | tbd |
| | LED stripe | RGB, Common Anode, 12 V, 3 LEDs in series, dividable every 3 LEDs | Optical Devices | 40 | 0.50 (per 3-LED-Block) |
| RGB LED C Anode | used at the peace flower kits | Optical Devices | ~900 | Georg/yela fragen |
[Bearbeiten] Sensors
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | TSOP ? | IR-Receiver | Optical Devices | 1 | 0.82 EUR |
| | LD 80 | IR-Transistor | Optical Devices | 1 | tbd |
[Bearbeiten] Lamps
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | Assorted very small light bulbs | Optical Devices | 10 | tbd |
[Bearbeiten] Displays
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | DG-14032 | 140x32 px graphics LCD [2] | Optical Devices | 3 | tbd |
[Bearbeiten] Transistors
[Bearbeiten] NPN
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | BC338 | NPN, I_{C}=800 mA, V_{CEO}=25 V, TO-92 | Box 1 | ~60 | 0.05 |
| | BC817 | NPN, I_{C}=500 mA, V_{CEO}=45 V, SOT-23 | Box 1 | ~200 | tbd |
[Bearbeiten] PNP
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | BC640 | PNP AF, I_{C}=1 A, V_{CEO}=80 V, TO-92 | Box 1 | ~100 | 0.06 |
| | BC327 | PNP, I_{C}=500 mA, V_{CEO}=-45 V, TO-92 | Box 1 | ~10 | 0.04 |
| | BD318 | PNP, I_{C}=16 A, V_{CEO}=80 V, TO-3 | Box 1 | 3 | tbd |
| | BC807 | PNP, I_{C}=-500 mA, V_{CEO}=-45 V, SOT-23 | Box 1 | ~100 | tbd |
[Bearbeiten] Arrays
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | ULN2003A | Box 1 | ~10 | tbd |
[Bearbeiten] FET
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | irf4905 | P-channel Power MOSFET, enhancement,TO-220AB, -55V, -74A | Box 1 | 2 | tbd |
| | irf5305s | P-channel Power MOSFET, enhancement,D² Pak, -55V, -31A | Box 1 | 1 | tbd |
| | irf3711 | N-channel Power MOSFET, enhancement,TO-262, 20V, 110A | Box 1 | 1 | 1.90 EUR |
[Bearbeiten] Crystals
[Bearbeiten] Active
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19 MHz Crystal Oscillator | Box 5 | 30 | tbd | |
| | 50 MHz Crystal Oscillator | Box 5 | 30 | tbd |
[Bearbeiten] Passive
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 MHz | HC49-SMD | Box 5 | 3 | tbd |
| | 6144,000 MHz | V42310-Z114A9-2, SMD | Box 5 | 5 | tbd |
| | 8 MHz | HC49 | Box 5 | 3 | tbd |
| | 12 MHz | HC49-SMD | Box 5 | 2 | tbd |
| | 13 MHz | Box 5 | 17 | tbd |
[Bearbeiten] Sensors
[Bearbeiten] Sensors
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | LDR | Box 1 | 9 | tbd |
[Bearbeiten] Opamps
[Bearbeiten] OpAmp
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | LM324 | DIP | Box 3 | 9 | tbd |
| | LM324 | SOIC | Box 3 | ~10 | tbd |
| | LM258 | Box 3 | >30 | tbd | |
| | TL071C | Box 3 | 2 | tbd | |
| | TL072C | Box 3 | 2 | tbd | |
| | TLC272C | Box 3 | 2 | tbd | |
| | TDA2003 | Box 3 | 2 | tbd |
[Bearbeiten] Logic
[Bearbeiten] Discrete Gates
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 74HC02 | 4x NOR, package SOIC-14 | Box 5 | 2 | 0.05 EUR |
[Bearbeiten] Counter
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 74HC4040N | 12-stage binary ripple counter | Box 5 | 2 | 0.33 EUR |
[Bearbeiten] Mux/Demux
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | HC4051 | 8-channel analog multiplexer/demultiplexer | Box 5 | 12 | 0.20 EUR |
[Bearbeiten] Shift Register
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | HCF4094BE | 8-stage shift-and-store-bus-register | Box 5 | 8 | 0.30 EUR |
[Bearbeiten] Programmable Logic
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | XC9572XL-7C | 3.3 V CPLD, package TQFP 100 | Box 5 | 8 | 3.30 EUR |
[Bearbeiten] HC
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 74HC4051 | Wide SO, 8-channel analog multiplexer | ICs | 15 | ||
| 74HC4066 | DIP, 4x analog switch | ICs | 5 | ||
| 74HC4066 | SO, 4x analog switch | ICs | 9 |
[Bearbeiten] HCT
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 74HCT4094 | DIP, 8-bit SIPO shift register | ICs | 11 |
[Bearbeiten] LV
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 74LV04 | SO, 74LV04 | ICs | 14 | ||
| 74LV244 | Wide SO, 8x 3-state line driver | ICs | 2 |
[Bearbeiten] HCF
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| HCF4085 | DIP, 2x not((a1 and a2) or (a3 and a4) or a5) | ICs | 12 |
[Bearbeiten] 4000s
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| CD4001 | DIP, 4x 2-input NOR | ICs | 12 | ||
| CD4002 | DIP, 2x 4-input NOR | ICs | 4 | ||
| CD4021 | DIP, 8-bit PISO shift register | ICs | 12 | ||
| CD4025 | DIP, 3x 3-input NOR | ICs | 7 | ||
| CD4070 | DIP, 4x 2-input XOR | ICs | 8 | ||
| CD4078 | DIP, 1x 8-input XOR | ICs | 4 |
[Bearbeiten] ICs
[Bearbeiten] Timer
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 556 | DIP, 2 Timers like NE555 | Box 3 | 6 | 0.32 rei |
| | 555 | DIP, Timer | Box 3 | 4 | 0.19 rei |
| 555 | SOIC, Timer | Box 3 | 10 | 0.18 rei |
[Bearbeiten] Voltage Regulator
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7805 | 5 V | Box 3 | 4 | tbd |
| | 78L05 | 5 V (SOIC version of 7805, lower current and power ratings) | Box 3 | 4 | tbd |
| | 7905 | -5 V, used | Box 3 | 10 | tbd |
| | 7812 | 12 V, used | Box 3 | 2 | tbd |
| | AMS1117-50 | 5 V | Box 3 | 2 | tbd |
| | LD33A | 3.3 V | Box 3 | 3 | tbd |
| | AMS1117-18 | 1.8 V | Box 3 | 4 | tbd |
| | AMS1117-12 | 1.2 V | Box 3 | 3 | tbd |
| | MC34063A | Switching Regulator, Adjustable | Box 3 | 1 | tbd |
| | LM317 | TO-220, Adjustable | Box 3 | 1 | 0.26 |
[Bearbeiten] RS232 Driver
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | MAX233epp | Box 3 | 3 | tbd |
[Bearbeiten] Transceiver
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | FT232R | USB-UART Transceiver, SSOP-28 | Box 4 | 4 | Reichelt |
| | ENC28J60 | 10 MBit/s Ethernet Transceiver with SPI, DIL | Box 4 | 2 | Reichelt |
[Bearbeiten] 1-Wire
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | DS1820 | 1-Wire temperature sensor | ICs | 0 | |
| | DS28E04-100 | 4096-bit addressable 1-Wire EEPROM with PIO | ICs | 1 | |
| | DS2490 | USB to 1-Wire Bridge Chip | ICs | 1 | |
| | DS? | 1-Wire ? | ICs | 1 | |
| | DS2480 | Serial 1-Wire Line Driver | ICs | 1 |
[Bearbeiten] I2C
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | DS2782 | Stand-Alone Fuel Gauge IC | ICs | 1 |
[Bearbeiten] RF
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | ER400TRS | Box 3 | 2 | tbd | |
| | RX868SH-KL | (used, removed from keymatic) | Box 3 | 1 | tbd |
[Bearbeiten] Inductors
[Bearbeiten] Inductors
| Photo | Type | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 nH | 0402, HK 1005 12 NJ-T | Inductors | 10000 | 0.01 | |
| | 1 uH | 1 uH | Inductors | 4 | 0.05 |
[Bearbeiten] EMI Filters
