Inventory/Capacitors
Aus Wiki CCC Göttingen
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Ceramic
[Bearbeiten] Leaded Ceramic
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 p | RM 100 | Capacitors I | 23 | 0.05 | |
| 1 n | RM 100 | Capacitors I | ~30 | 0.05 | |
| 10 n | RM 100 | Capacitors I | ~17 | 0.05 | |
| 220 n | RM 100 | Capacitors I | 199 | 0.05 |
[Bearbeiten] 1812 Ceramic
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 10 n | 500 V, X7R, 10%, 1812J5000103MXT | Capacitors I | 50 | tbd |
[Bearbeiten] 1210 Ceramic
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 n | 100 V, X7R, 10% | Capacitors I | ~300 | tbd | |
| 100 n | 50 V, X7R, 10% | Capacitors I | ~2000 | tbd |
[Bearbeiten] 1206 Ceramic
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 n | 50 V | Capacitors I | ~200 | tbd | |
| 100 n | 50 V, X7R, 10% | Capacitors I | ~300 | tbd | |
| 100 uF | 6,3 V, X5R, 15% | Capacitors I | 3 | 0,34 Reichelt |
[Bearbeiten] 0805 Ceramic
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 p | 63 V | Capacitors I | ~100 | tbd | |
| 4.7 n | CL21B472KBNC | Capacitors I | ~150 | tbd | |
| 1 n | CL21B102JBNC | Capacitors I | 10 | tbd | |
| 100 n | CL21B104KBNC | Capacitors I | ~497 | tbd | |
| 1 u | 16 V, X7R | Capacitors I | ~100 | tbd |
[Bearbeiten] 0603 Ceramic
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 p | 50 V, CL10C220JB8NNNC | Capacitors I | ~300 | 0.02 | |
| 82 p | 50 V, GRM39C0G820J5 | Capacitors I | ~300 | 0.02 | |
| 560 p | 50 V, 06035C561KA700J | Capacitors I | 4000 | 0.001 | |
| 100 n | Capacitors I | ~100 | 0.02 |
[Bearbeiten] CH0402 Ceramic
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 n | 25V, 10%, X7R, LLL216R71E104MA01L | Capacitors I | 10 | tbd |
[Bearbeiten] 0402 Ceramic
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 n | 6.3 V | Capacitors I | 98 | tbd |
[Bearbeiten] Tantalum
[Bearbeiten] Aluminum
[Bearbeiten] Leaded Al
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 u | RM 100, 35 V | Capacitors I | 198 | tbd | |
| | 1000 u | RM 200, 25 V | Capacitors I | 29 | tbd |
| | 3300 u | RM 200, 10 V | Capacitors I | 12 | tbd |
[Bearbeiten] SMD Al
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 u | RM 100 | Capacitors I | 100 | tbd |
[Bearbeiten] Foil
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 100 n | RM 200 | Capacitors I | ~30 | tbd |
| 150 n | RM 1100, 1000 V DC, 5% | Capacitors I | 1 | tbd | |
| | 200 n | RM 200 | Capacitors I | 10 | tbd |
[Bearbeiten] Tantalum - Special
| Photo | Value | Comment | How to find | Stock | Supplier / Price |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50 uF | 50 V, type 595D156X | Capacitors I | 8 | tbd |